Consensus board
Positions two or more shows took in the same week, with how the pile-on did and what fading it at a flat -110 would have returned.
Showing season to date
Record
186-188-8
8 pushes, 0 voids
Units
-18.75
374 graded picks
ROI
-5%
units per graded pick
CLV plus / minus
128 / 45
where a closing line is on record
- Positions
- 119
- 382 picks across them
- Fade at -110
- -14.92
- 188-186-8 taking the other side
- In-house repeats
- 78
- positions one show backed more than once
- Disagreements
- 2
- totals the shows split on
Where the shows agree
Worst for the shows first. A show counts once on a position even if two of its hosts called it; the extra plays are noted as in-house.
| Position | Type | Wk | Shows | Record | Units | Fade at -110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcons +3 / +3.5 / +2.5Action Network: Doug · Sharp or Square: Both, Simon, Official five · Even Money: Ross · Brandon's Playground: Matt · Sports Gambling Podcast: Circa Million (3 in-house)Side · Week 7 · Fade 0-8 -8.005 shows · 8-0 | Side | 7 | 5 | 8-0 | +7.28 | 0-8 -8.00 |
| Broncos +1.5 / +1Sharp or Square: Both · Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: Matt · Sports Gambling Podcast: Both, Circa Million (1 in-house)Side · Week 8 · Fade 0-5 -5.004 shows · 5-0 | Side | 8 | 4 | 5-0 | +4.55 | 0-5 -5.00 |
| Buccaneers -2.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Simon · Brandon's Playground: Brandon · Sports Gambling Podcast: Ryan Kramer, Circa Million (1 in-house)Side · Week 8 · Fade 0-5 -5.004 shows · 5-0 | Side | 8 | 4 | 5-0 | +4.55 | 0-5 -5.00 |
| Raiders +6 / +3.5 / +4.5 / +4Sharp or Square: Simon · Even Money: Both · Brandon's Playground: Matt · Sports Gambling Podcast: Circa Million (1 in-house)Side · Week 7 · Fade 5-0 +4.554 shows · 0-5 | Side | 7 | 4 | 0-5 | -5.00 | 5-0 +4.55 |
| Bears -3 / -2.5Action Network: Doug · Sharp or Square: Both · Even Money: Fezzik · Sports Gambling Podcast: Ryan Kramer, Circa Million (1 in-house)Side · Week 7 · Fade 0-5 -5.004 shows · 5-0 | Side | 7 | 4 | 5-0 | +4.55 | 0-5 -5.00 |
| Rams -12.5 / -12Action Network: Doug · Sharp or Square: Simon · Brandon's Playground: Brandon · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 6 · Fade 4-0 +3.644 shows · 0-4 | Side | 6 | 4 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Raiders +6 / +5.5 / +4.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Both, Official five · Brandon's Playground: Both · Sports Gambling Podcast: Sean Green, Circa Million (3 in-house)Side · Week 6 · Fade 0-7 -7.004 shows · 7-0 | Side | 6 | 4 | 7-0 | +6.37 | 0-7 -7.00 |
| Packers +2.5 / +1.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Official five, Simon · Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: Both (1 in-house)Side · Week 5 · Fade 0-5 -5.004 shows · 5-0 | Side | 5 | 4 | 5-0 | +4.55 | 0-5 -5.00 |
| Texans -2.5 / -3Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Simon, Both · Brandon's Playground: Brandon · Sports Gambling Podcast: Ryan Kramer (1 in-house)Side · Week 4 · Fade 5-0 +4.554 shows · 0-5 | Side | 4 | 4 | 0-5 | -5.00 | 5-0 +4.55 |
| Ravens -3.5 / -3 / -2.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Chad, Simon, Official five · Brandon's Playground: Brandon, Matt · Sports Gambling Podcast: Sean Green (5 in-house)Side · Week 3 · Fade 3-3-3 -0.274 shows · 3-3-3 | Side | 3 | 4 | 3-3-3 | -0.36 | 3-3-3 -0.27 |
| Jaguars -2.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Chad · Even Money: Fezzik · Sports Gambling Podcast: BothSide · Week 3 · Fade 0-4 -4.004 shows · 4-0 | Side | 3 | 4 | 4-0 | +3.51 | 0-4 -4.00 |
| Falcons +5.5 / +7 / 1 / 2 / 3 / 4 / +4.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Simon · Even Money: Fezzik · Sports Gambling Podcast: Both (4 in-house)Side · Week 3 · Fade 0-8 -8.004 shows · 8-0 | Side | 3 | 4 | 8-0 | +7.28 | 0-8 -8.00 |
| Bills -4.5 / -5.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Simon · Even Money: Fezzik · Sports Gambling Podcast: Sean GreenSide · Week 2 · Fade 0-4 -4.004 shows · 4-0 | Side | 2 | 4 | 4-0 | +3.64 | 0-4 -4.00 |
| Buccaneers +3.5 / +4Sharp or Square: Official five, Both, Simon · Even Money: Ross · Brandon's Playground: Brandon · Sports Gambling Podcast: Sean Green (2 in-house)Side · Week 1 · Fade 6-0 +5.464 shows · 0-6 | Side | 1 | 4 | 0-6 | -6.00 | 6-0 +5.46 |
| Jets +1.5 / +2.5Action Network: Doug · Sharp or Square: Chad · Brandon's Playground: Matt · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 1 · Fade 0-4 -4.004 shows · 4-0 | Side | 1 | 4 | 4-0 | +3.64 | 0-4 -4.00 |
| Panthers +3.5Sharp or Square: Both · Even Money: Ross · Sports Gambling Podcast: Sean Green, Circa Million (1 in-house)Side · Week 8 · Fade 4-0 +3.643 shows · 0-4 | Side | 8 | 3 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Ravens +3.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Both · Even Money: Ross, Fezzik (1 in-house)Side · Week 8 · Fade 4-0 +3.643 shows · 0-4 | Side | 8 | 3 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Dolphins +7.5Sharp or Square: Simon · Even Money: Both · Brandon's Playground: MattSide · Week 8 · Fade 0-3 -3.003 shows · 3-0 | Side | 8 | 3 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Cardinals +4.5Sharp or Square: Simon · Even Money: Both · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 7 · Fade 3-0 +2.733 shows · 0-3 | Side | 7 | 3 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Texans -10.5 / -9.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Simon · Brandon's Playground: MattSide · Week 7 · Fade 3-0 +2.733 shows · 0-3 | Side | 7 | 3 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Lions -3 / -2.5Sharp or Square: Chad · Brandon's Playground: Brandon, Both · Sports Gambling Podcast: Ryan Kramer (1 in-house)Side · Week 7 · Fade 0-1-3 -1.003 shows · 1-0-3 | Side | 7 | 3 | 1-0-3 | +0.91 | 0-1-3 -1.00 |
| Bengals +3 / +2.5 / -1.5Sharp or Square: Simon, Official five · Even Money: Both · Brandon's Playground: Matt (2 in-house)Side · Week 7 · Fade 0-5 -5.003 shows · 5-0 | Side | 7 | 3 | 5-0 | +4.55 | 0-5 -5.00 |
| Buccaneers +3.5 / +3Sharp or Square: Simon, Both, Official five · Even Money: Ross, Fezzik · Brandon's Playground: Brandon (3 in-house)Side · Week 7 · Fade 0-6 -6.003 shows · 6-0 | Side | 7 | 3 | 6-0 | +5.68 | 0-6 -6.00 |
| 49ers -7.5 / -7Action Network: Doug · Brandon's Playground: Brandon · Sports Gambling Podcast: Sean Green, Circa Million (1 in-house)Side · Week 6 · Fade 4-0 +3.643 shows · 0-4 | Side | 6 | 3 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Buccaneers +2.5 / +3 / -6.5Action Network: Stuckey · Even Money: Both · Brandon's Playground: Brandon, Both (1 in-house)Side · Week 6 · Fade 4-0 +3.643 shows · 0-4 | Side | 6 | 3 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Cardinals +12.5 / +13.5Sharp or Square: Chad · Even Money: Ross · Brandon's Playground: Matt (1 in-house)Side · Week 6 · Fade 0-4 -4.003 shows · 4-0 | Side | 6 | 3 | 4-0 | +3.64 | 0-4 -4.00 |
| Seahawks -2.5 / -3Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Both · Brandon's Playground: Matt (1 in-house)Side · Week 5 · Fade 4-0 +3.643 shows · 0-4 | Side | 5 | 3 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Raiders +3.5Sharp or Square: Simon · Even Money: Ross · Sports Gambling Podcast: BothSide · Week 5 · Fade 3-0 +2.733 shows · 0-3 | Side | 5 | 3 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Lions -5.5 / -4.5Sharp or Square: Simon · Brandon's Playground: Matt · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 5 · Fade 0-3 -3.003 shows · 3-0 | Side | 5 | 3 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Steelers -2.5Action Network: Stuckey · Even Money: Fezzik · Sports Gambling Podcast: Sean GreenSide · Week 5 · Fade 0-3 -3.003 shows · 3-0 | Side | 5 | 3 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Texans -7.5 / -6.5 / -7Action Network: Doug · Sharp or Square: Simon, Official five · Sports Gambling Podcast: Ryan Kramer (2 in-house)Side · Week 5 · Fade 0-5 -5.003 shows · 5-0 | Side | 5 | 3 | 5-0 | +4.55 | 0-5 -5.00 |
| Broncos +3 / +2.5Sharp or Square: Simon, Both, Official five · Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: Matt (2 in-house)Side · Week 4 · Fade 5-0 +4.553 shows · 0-5 | Side | 4 | 3 | 0-5 | -5.00 | 5-0 +4.55 |
| Eagles +3 / +3.5 / +2.5Sharp or Square: Simon, Chad · Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: Matt (2 in-house)Side · Week 4 · Fade 5-0 +4.553 shows · 0-5 | Side | 4 | 3 | 0-5 | -5.00 | 5-0 +4.55 |
| Panthers +3.5Sharp or Square: Both · Even Money: Both · Sports Gambling Podcast: Sean GreenSide · Week 4 · Fade 0-3 -3.003 shows · 3-0 | Side | 4 | 3 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Raiders +4.5Sharp or Square: Official five, Both · Even Money: Both · Brandon's Playground: Matt (1 in-house)Side · Week 4 · Fade 0-4 -4.003 shows · 4-0 | Side | 4 | 3 | 4-0 | +3.64 | 0-4 -4.00 |
| Buccaneers +1.5 / +2.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Chad · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 3 · Fade 3-0 +2.733 shows · 0-3 | Side | 3 | 3 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Jets +6.5Sharp or Square: Simon · Brandon's Playground: Matt · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 3 · Fade 3-0 +2.733 shows · 0-3 | Side | 3 | 3 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Titans +3.5 / +6.5Sharp or Square: Simon · Even Money: Both · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 3 · Fade 2-1 +0.823 shows · 1-2 | Side | 3 | 3 | 1-2 | -1.09 | 2-1 +0.82 |
| Bears +4.5 / +5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Both · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 3 · Fade 0-3 -3.003 shows · 3-0 | Side | 3 | 3 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Eagles -7.5 / -7 / -6.5Sharp or Square: Official five, Chad · Brandon's Playground: Matt · Sports Gambling Podcast: Sean Green (1 in-house)Side · Week 2 · Fade 4-0 +3.643 shows · 0-4 | Side | 2 | 3 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Buccaneers -8.5 / -6Action Network: Stuckey · Brandon's Playground: Brandon · Sports Gambling Podcast: Sean GreenSide · Week 2 · Fade 3-0 +2.733 shows · 0-3 | Side | 2 | 3 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Texans -2.5Action Network: Doug · Sharp or Square: Chad · Even Money: FezzikSide · Week 2 · Fade 3-0 +2.733 shows · 0-3 | Side | 2 | 3 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Broncos -2.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Simon · Even Money: FezzikSide · Week 2 · Fade 0-3 -3.003 shows · 3-0 | Side | 2 | 3 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Colts +5.5 / +6.5Sharp or Square: Official five, Both · Brandon's Playground: Brandon, Matt · Sports Gambling Podcast: Ryan Kramer (2 in-house)Side · Week 2 · Fade 0-5 -5.003 shows · 5-0 | Side | 2 | 3 | 5-0 | +4.55 | 0-5 -5.00 |
| Jets +4.5 / +5.5 / +3.5Sharp or Square: Simon, Chad · Even Money: Both, Fezzik · Brandon's Playground: Matt (3 in-house)Side · Week 2 · Fade 0-6 -6.003 shows · 6-0 | Side | 2 | 3 | 6-0 | +5.46 | 0-6 -6.00 |
| Texans +1.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Official five, Both · Brandon's Playground: Brandon (1 in-house)Side · Week 1 · Fade 4-0 +3.643 shows · 0-4 | Side | 1 | 3 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Eagles -5.5 / -4.5Action Network: Doug · Brandon's Playground: Matt · Sports Gambling Podcast: Sean GreenSide · Week 1 · Fade 3-0 +2.733 shows · 0-3 | Side | 1 | 3 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| 49ers +3.5Sharp or Square: Simon · Even Money: Ross · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 1 · Fade 0-3 -3.003 shows · 3-0 | Side | 1 | 3 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Vikings -1.5Sharp or Square: Official five · Brandon's Playground: Brandon · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 1 · Fade 0-3 -3.003 shows · 3-0 | Side | 1 | 3 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Jets -1.5 / +1.5 / -1Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Simon, Both (2 in-house)Side · Week 8 · Fade 4-0 +3.642 shows · 0-4 | Side | 8 | 2 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Eagles +4.5 / +6Even Money: Ross · Brandon's Playground: Brandon (1 in-house)Side · Week 8 · Fade 3-0 +2.732 shows · 0-3 | Side | 8 | 2 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Browns +3.5Sharp or Square: Both · Even Money: BothSide · Week 8 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 8 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Chiefs-Broncos under 41.5 / 42.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: BrandonTotal · Week 8 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Total | 8 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Lions -3 / -3.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: Brandon (1 in-house)Side · Week 8 · Fade 0-3 -3.002 shows · 3-0 | Side | 8 | 2 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Chiefs +1.5 / +3 / +2.5Sharp or Square: Both, Official five · Sports Gambling Podcast: Sean Green (2 in-house)Side · Week 7 · Fade 4-0 +3.642 shows · 0-4 | Side | 7 | 2 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| AJ Barner anytime TDBrandon's Playground: Brandon · Anytime TD Show: NeifferAnytime TD · Week 7 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Anytime TD | 7 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Colby Parkinson anytime TDBrandon's Playground: Brandon · Anytime TD Show: NeifferAnytime TD · Week 7 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Anytime TD | 7 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Pat Freiermuth anytime TDAnytime TD Show: Koerner · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerAnytime TD · Week 7 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Anytime TD | 7 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Saints +3.5Sharp or Square: Simon · Even Money: RossSide · Week 7 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 7 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Vikings -6.5Sharp or Square: Both · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 7 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 7 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Colts +6 / +6.5Sharp or Square: Simon · Even Money: FezzikSide · Week 7 · Fade 0-1-1 -1.002 shows · 1-0-1 | Side | 7 | 2 | 1-0-1 | +0.91 | 0-1-1 -1.00 |
| Seahawks -2.5Action Network: Stuckey · Even Money: FezzikSide · Week 7 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 7 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Broncos -4Sharp or Square: Simon · Sports Gambling Podcast: Both, Circa Million (1 in-house)Side · Week 7 · Fade 0-3 -3.002 shows · 3-0 | Side | 7 | 2 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Dolphins +4.5 / +3.5Sharp or Square: Both, Official five, Simon · Even Money: Ross (2 in-house)Side · Week 7 · Fade 0-4 -4.002 shows · 4-0 | Side | 7 | 2 | 4-0 | +3.66 | 0-4 -4.00 |
| Colts -6.5 / -7Sharp or Square: Chad · Sports Gambling Podcast: Ryan Kramer, Circa Million (1 in-house)Side · Week 6 · Fade 3-0 +2.732 shows · 0-3 | Side | 6 | 2 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Falcons +3 / +1.5 / +3.5Even Money: Both, Fezzik · Brandon's Playground: Brandon (1 in-house)Side · Week 6 · Fade 3-0 +2.732 shows · 0-3 | Side | 6 | 2 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Christian Watson anytime TDBrandon's Playground: Brandon · Anytime TD Show: KoernerAnytime TD · Week 6 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Anytime TD | 6 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Giants +1.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: MattSide · Week 6 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 6 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Jets +7.5Even Money: Both · Brandon's Playground: BothSide · Week 6 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 6 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Saints -1.5 / +1.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: SimonSide · Week 6 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 6 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Texans +3 / +2.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: MattSide · Week 6 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 6 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Browns +4.5 / +5.5Sharp or Square: Both, Official five · Even Money: Ross (2 in-house)Side · Week 6 · Fade 0-4 -4.002 shows · 4-0 | Side | 6 | 2 | 4-0 | +3.64 | 0-4 -4.00 |
| Panthers +1.5 / -0.5 / -3Sharp or Square: Chad, Official five, Simon · Brandon's Playground: Brandon (2 in-house)Side · Week 6 · Fade 0-4 -4.002 shows · 4-0 | Side | 6 | 2 | 4-0 | +3.64 | 0-4 -4.00 |
| Saints +2.5 / +2Sharp or Square: Simon, Official five, Chad · Sports Gambling Podcast: Sean Green (2 in-house)Side · Week 5 · Fade 4-0 +3.642 shows · 0-4 | Side | 5 | 2 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Cardinals +5.5 / +4.5Sharp or Square: Simon · Even Money: BothSide · Week 5 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 5 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Chargers +3.5Even Money: Both · Brandon's Playground: BothSide · Week 5 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 5 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Jaguars -6.5 / -5.5Sharp or Square: Simon · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 5 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 5 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Rams -3 / -2.5Action Network: Both · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 5 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 5 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Titans +7.5 / +6.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: MattSide · Week 5 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 5 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Ravens +3.5Action Network: Stuckey · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 5 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 5 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Jets -1.5 / -2.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: Brandon (1 in-house)Side · Week 5 · Fade 0-3 -3.002 shows · 3-0 | Side | 5 | 2 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Bills -6.5Action Network: Doug · Sharp or Square: Official five, Both (1 in-house)Side · Week 4 · Fade 3-0 +2.732 shows · 0-3 | Side | 4 | 2 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Commanders +3.5Action Network: Doug · Even Money: RossSide · Week 4 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 4 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Jalon Daniels anytime TDAnytime TD Show: Koerner · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerAnytime TD · Week 4 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Anytime TD | 4 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Jets +3.5Action Network: Stuckey · Even Money: BothSide · Week 4 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 4 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Juwan Johnson anytime TDAnytime TD Show: Neiffer · Sports Gambling Podcast: Sean GreenAnytime TD · Week 4 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Anytime TD | 4 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Steelers-Browns under 38.5Sharp or Square: Chad · Brandon's Playground: BrandonTotal · Week 4 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Total | 4 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Buccaneers +3.5Sharp or Square: Chad · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 4 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 4 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Chargers +7.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 4 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 4 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Colts -3 / -3.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 4 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 4 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Cowboys +3.5 / +2.5Even Money: Fezzik · Brandon's Playground: MattSide · Week 4 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 4 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Jaguars +2.5Action Network: Doug · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 4 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 4 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Patriots +7 / +6.5Even Money: Fezzik · Sports Gambling Podcast: Sean GreenSide · Week 4 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 4 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Dolphins +10.5 / +11Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Simon (2 in-house)Side · Week 4 · Fade 0-4 -4.002 shows · 4-0 | Side | 4 | 2 | 4-0 | +3.64 | 0-4 -4.00 |
| 49ers -8.5Action Network: Doug · Brandon's Playground: Brandon, Matt (1 in-house)Side · Week 3 · Fade 3-0 +2.732 shows · 0-3 | Side | 3 | 2 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Chargers +7.5Sharp or Square: Both, Official five · Brandon's Playground: Matt (1 in-house)Side · Week 3 · Fade 3-0 +2.732 shows · 0-3 | Side | 3 | 2 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Deshaun Watson anytime TDSharp or Square: Both · Anytime TD Show: GallantAnytime TD · Week 3 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Anytime TD | 3 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Panthers -2.5Action Network: Doug · Even Money: FezzikSide · Week 3 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 3 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Tyler Warren anytime TDAnytime TD Show: Koerner · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerAnytime TD · Week 3 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Anytime TD | 3 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Raiders +3.5 / 1Sharp or Square: Simon · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 3 · Fade 1-1 -0.092 shows · 1-1 | Side | 3 | 2 | 1-1 | -0.12 | 1-1 -0.09 |
| Steelers +3.5Action Network: Stuckey · Even Money: RossSide · Week 3 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 3 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Colts +2.5 / +1.5Sharp or Square: Simon, Official five · Brandon's Playground: Matt (1 in-house)Side · Week 3 · Fade 0-3 -3.002 shows · 3-0 | Side | 3 | 2 | 3-0 | +2.73 | 0-3 -3.00 |
| Falcons +3 / +2.5 / +2 / +1.5Sharp or Square: Chad, Simon · Brandon's Playground: Matt (2 in-house)Side · Week 2 · Fade 4-0 +3.642 shows · 0-4 | Side | 2 | 2 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Cardinals +4.5 / +4Sharp or Square: Chad, Simon · Even Money: Both (1 in-house)Side · Week 2 · Fade 3-0 +2.732 shows · 0-3 | Side | 2 | 2 | 0-3 | -3.00 | 3-0 +2.73 |
| Commanders +4.5 / +3.5Sharp or Square: Official five · Even Money: RossSide · Week 2 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 2 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Dolphins +13 / +13.5Sharp or Square: Simon · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 2 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 2 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Packers -3.5 / -3Sharp or Square: Official five, Chad · Sports Gambling Podcast: Both (1 in-house)Side · Week 2 · Fade 2-0-1 +1.822 shows · 0-2-1 | Side | 2 | 2 | 0-2-1 | -2.00 | 2-0-1 +1.82 |
| Saints +8.5Sharp or Square: Both · Sports Gambling Podcast: Sean GreenSide · Week 2 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 2 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Seahawks -3.5 / -4Action Network: Doug · Sports Gambling Podcast: Sean GreenSide · Week 2 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 2 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Titans +7 / +6.5Action Network: Stuckey · Brandon's Playground: BrandonSide · Week 2 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 2 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Vikings +4.5 / +5.5Action Network: Doug · Even Money: RossSide · Week 2 · Fade 0-2 -2.002 shows · 2-0 | Side | 2 | 2 | 2-0 | +1.82 | 0-2 -2.00 |
| Panthers +3 / +3.5Action Network: Stuckey · Sharp or Square: Official five, Both, Simon (2 in-house)Side · Week 1 · Fade 4-0 +3.642 shows · 0-4 | Side | 1 | 2 | 0-4 | -4.00 | 4-0 +3.64 |
| Broncos +3 / +2.5Even Money: Ross · Brandon's Playground: MattSide · Week 1 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 1 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Colts +3.5Even Money: Both · Sports Gambling Podcast: Ryan KramerSide · Week 1 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 1 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Dolphins +3.5Sharp or Square: Both · Even Money: RossSide · Week 1 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Side | 1 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
| Dolphins MLSharp or Square: Both · Sports Gambling Podcast: Sean GreenMoneyline · Week 1 · Fade 2-0 +1.822 shows · 0-2 | Moneyline | 1 | 2 | 0-2 | -2.00 | 2-0 +1.82 |
